nah. mungkin informasi berikut ini bisa jadi refrensi buat yang tertarik ngeliat hujan meteor yang cantik. Ini dia tanggalnya.
Nama Tanggal Komet
| Quadrantid | 1-3 Januari | Kozik | |||
| Lyrid | 21-Apr | Thacter | |||
| Eta Aquarid | 4-6 Mei | Halley | |||
| Delta Aquarid | 28-Jul | ||||
| Arietid | 08-Jun | ||||
| Perseid | 10-17 Agustus | Swift Tuttle | |||
| Giacobinid | 09-Okt | Giacobini | |||
| Orionid | 20-23 Oktober | Halley | |||
| Taurid | 3-10 Januari | Encke | |||
| Beta Taurid | 30jun-2jul | Encke | |||
| Leonid | 16-17 November | Tempel Tuttle | |||
| Bielid | 7nov-4des | Biela | |||
| Gemind | 12-13 desember | ||||
| Ursid | 22-Des | Tuttle |
Nah itu dia, tapi ini bukan sepenuhnya patokan ya. karena biasanya pasti ada perbedaan tanggal terpaut 1-3 hari. jadi mohon dimaklumi ya apabila ada kesalahan. Terima Kasih, sampai bertemu di posting selanjutnya ^_^
-Orazhio.C-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa kasih komentar ya..